Live från Cosmopols Poker-SM 2009

Counts

Postat för 14 år sedan

Poker-SM 2009 Start lvl 5 Seat
Conny Hillbom 39 000 12-2
Zeki Turan 30 000 7-6
Anders Henriksson 29 500 11-4
Alex Celedon 28 000 6-7
Niklas Byström 27 600 12-3
Robin Sevastik 27 100 8-9
Martin Rosenberg 25 900 12-4
Johan Ray 23 600 8-4
Tony Challma 23 400 12-1
Krister Nordlander 23 300 10-4
Padshah Mir Alham 22 500 6-8
Sven Gustavsson 22 000 5-4
Micke Berg 21 000 7-4
Robert Hallman 20 400 9-7
Jörgen Strömberg 20 300 9-4
Gustav Ekerot 20 000 5-5
Dani Haddad 20 000 7-8
Allt om poker!